구분 | 검사 항목명 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|---|
예진 및 상담 | 검진설명 및 결과상담 | - | - |
신체 계측 | 신장,체중,청력,시력,혈압 | 고혈압, 저혈압, 맥박, 시력, 난청 | - |
체성분검사 | 체성분 분석 | 체지방, 비만도, 체성분진단 등 | - |
소변검사 (요검사 10종과 뇨침사 검사) |
protein(요단백) | 급만성신장염 및 다양한 신장질환 | - |
Turbidity(혼탁도) | 급만성신장염 | - | |
S.G(요비중) | 당뇨, 탈수, 신증후군, 신우신염, 고칼슘혈증 | - | |
pH(요산도) | (대사성과 호흡성) 산증 및 알카리혈증, 세균성 요로감염, 신장질환 | - | |
WBC(백혈구수) | 요로감염, 클라미디아 트리코마티스 감염 | - | |
Nitrite(아질산염) | 요로감염 | - | |
Glucose(요당) | 당뇨, 세뇨관장애, 갑상선기능항진증 | - | |
Ketone(케톤) | 당뇨, 설사, 구토 | - | |
Urobilinogen(유로빌리노겐) | 간염, 간경화, 체질성황달, 용혈성황달 | - | |
Bilirubin(담색소) | 황달, 담도폐쇄, 간세포장애 | - | |
Occult blood(요잠혈) | 신장질환, 결석증, 심한운동, 용혈성빈혈 | - | |
Micro Sediment(뇨침사) | 현미경 관찰(뇨 침전물) | - | |
폐검사 | 흉부 X-Ray 촬영 | 폐결핵, 기관지 질환, 폐렴, 심장비대, 종격동질환 | - |
초음파검사 | 상복부초음파 | 간암, 지방간, 간경화, 담낭암, 담석, 신장암, 신장결석, 비장암, 췌장암, 췌장염 등 | - |
심장 관련 검사 | 심전도검사 | 부정맥, 심근경색 등 심장 관련 질환 | - |
혈액검사 | A,B,O형 Rh Type | 혈액형검사 및 RH Type 검사 | - |
WBC(백혈구수) | 백혈병, 신체염증확인, 세균성감염, 골수질환 | - | |
RBC(적혈구수) | 골수질환, 혈액질환 | - | |
Hb(혈색소) | 빈혈, 혈색소농축, 탈수, 출혈여부 | - | |
Hct(적혈구용적백분율) | 탈수, 설사, 다혈구증, 빈혈진단 및 혈액질환진단 | - | |
Platelet(혈소판수) | 재생불량성빈혈, 출혈, 골수증식성질환, 원발성혈소판증가증, 급성 감염증 | - | |
RDW(적혈구입장분포폭) | 철결핍성빈혈, 골수이형성증후군 | - | |
MCV(평균적혈구용적) | 빈혈구분 | - | |
MCHC(평균적혈구혈색소농도) | - | ||
MCH(평균적혈구혈색소량) | - | ||
Diff Count(혈구형태) |
백혈구감별(형태): 백혈병, 빈혈, 기생충감염, 알레르기성질환, 염증, 바이러스감염, 세균성감염, 면역상태 확인 |
- | |
MPV(평균혈소판용적) | 골수증식이상, 자반증, 비장기능항진, 재생불량성빈혈, 거대적아구성빈혈 | - | |
PDW(혈소판 분포계수) | 철결핍성빈혈, 골수이형성증후군 | - | |
ESR | 각종 급만성 염증 | - | |
이상지질혈증, 심혈관계 검사 |
Triglyceride | 지질대사이상, 동맥경화 | - |
T.Cholesterol | 동맥경화, 고지혈증 | - | |
HDL-Cholesterol | 고지혈증, 비만 | - | |
LDL-Cholesterol | 고지혈증, 비만, 동맥경화 | - | |
신장기능검사 | BUN | 신장질환, 요로폐쇄, 신부전, 탈수증 | - |
Creatinine | 신부전증, 만성사구체신염, 울혈성 신부전 | - | |
혈액 간염 검사 | HBs Ag | B형간염 항원검사 | - |
HBs Ab | B형간염 항체검사 | - | |
간기능검사 | SGOT(AST) | 간질환, 간암, 알콜성 간염, 근질환, 심근경색, 용혈성질환 | - |
SGPT(ALT) | 급만성간염, 지방간, 간질환, 쇼크동반 | - | |
γ-GTP | 알콜성간장애, 지방간, 담석증, 약제성간장애 | - | |
T-Bilirubin | 급만성간염, 간암, 간경변, 담도계질환, 용혈성황달, 약제성간장애 | - | |
Total Protein | 신증후군, 저영양, 간질환, 소화기질환 | - | |
Albumin | 간질환, 영양장애, 신증후군, 탈수증 | - | |
당뇨검사 | 공복혈당(Glucose) | 당뇨 | - |
갑상선 기능검사 | TSH, Free T4 | (갑상선 항진증, 갑상선기능저하증) 포함한 갑상선 질환 | - |
합계 | 200,000원 | ||
유방촬영 (女) 추가 검진 (별도비용발생) |
유방특수촬영(Mammography) | 유방암, 유선염 등 | 30,000원 |
구분 | 검사 항목명 | 관련질환 | 금액 |
---|---|---|---|
위장검사 | 수면 위 내시경 (심전도검사 포함) |
식도, 위, 십이지장, 암, 궤양, 염증 등 (조직검사 및 용종 제거시 추가 비용 발생)++ |
- |
초음파검사 | 심장초음파 | 협심증, 심근경색을 포함한 심질환 | - |
전해질검사 | Na(나트륨) | 삼투압조절이상, 수분평형이상, 신장질환, 상하지 저림, 경련 | - |
K(칼륨) | - | ||
CI(염소) | - | ||
혈액간염검사 | HCV Ab | C 형간염 항체검사 | - |
성병검사 | 매독반응검사(VDRL) | 매독감염 여부 | - |
에이즈검사(HIV-Ab) | 에이즈(후천성 면역결핍증) | - | |
암표지자검사 | 간암검사(AFP) | 간암, 간경변, 간염 | - |
대장암(CEA) | 대장암, 위암, 폐암, 유방암 | - | |
췌장암검사(CA19-9) | 췌장암(85%), 담관담낭암(75%). 기타 악성종양(30%) | - | |
전립선암 특이항원검사(PSA) | (男) 전립선암 | - | |
난소암/자궁내막암검사 | (女) 난소암, 자궁내막암 | - | |
골,관절질환검사 | 류마티스 관절인자(RA)정량 | 골, 관절질환 검사 (류마티스관절염, 통풍, 비만 등 각 골격계질환) | - |
요산(Uric acid) | - | ||
골밀도검사 | 골밀도 측정 | 골다공증, 골량감소증 | 40,000원 |
CT검사 (택1) | 뇌 | 뇌종양, 뇌졸중, 뇌출혈 | 80,000원 |
경추 | 목 디스크 및 기타 질환 | ||
요추 | 허리 디스크 및 기타 질환 | ||
흉 | 폐암, 폐결핵, 폐렴, 코로나-19 감염 | ||
합계 | 400,000원 |
구분 | 검사항목명 | 관련 질환 | 금액 |
---|---|---|---|
대장검사 | 수면 대장 내시경 |
대장암, 대장염, 게실, 용종 등 (조직검사 및 용종 제거시 추가비용 발생) |
140,000 |
초음파검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선 결절, 암을 포함한 갑상선 질환 | 80,000원 |
정밀 MRI (택1) | 원하는 부위 선택 | 관련 질환 검사 | 450,000원 |
합계 | 670,000원 |